Pokud se potřebujete rychle dostat z jedné části města do druhé, je tento stylový a cenově dostupný skútr pro vás jako stvořený. S městským provozem nesoupeří, prostě jím projede. Uvolněná jízdní poloha je pohodlná a nabízí skvělý výhled na dění kolem vás. Rovná podlaha je praktická. Zcela nový model Vision 110 je hospodárnější a nabízí řadu prémiových prvků, které si budete užívat při každé jízdě. I když model Vision 110 představuje především jednoduchou, snadnou přepravu, je mnohem více, pokud jde o jeho celkový výkon
Více informací
Použili jsme moderní, stylový design při zachování kompaktních rozměrů, které usnadňují jízdu a zaparkování modelu Vision 110 v rušném městě bez stresu. Zvětšený úložný prostor pod sedlem nabízí objem 17,7 l, takže si můžete uložit celoobličejovou helmu a další nezbytnosti.

Motor SOHC se vstřikováním paliva je kompletně přepracovaný tak, aby byl lehký a odolný. Snadno ovladatelný, se svěží reakcí – dokonalý pro městské jezdce – a o 8 % hospodárnější díky technologiím s nízkým třením a vypnutím motoru při volnoběhu.

Vylepšený rám Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) je vyroben z laserově svařované lisované oceli a nabízí vyšší jízdní komfort a odolnost. Lehkou ovladatelnost doplňuje jistá stabilita, kterou zaručuje 16" kolo vpředu a 14" kolo vzadu.

Pohodlnější to už téměř být nemůže. Uložte klíč Smart Key do kapsy a nechte ho tam – umožní vám nastartovat motor a také automaticky zamkne sedlo, když se od skútru vzdálíte.

| Vrtání × zdvih | 47 x 63,1 mm |
|---|---|
| Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Kompresní poměr | 10,0:1 |
| Emise C0₂ | 44 g/km |
| Zdvihový objem motoru | 109 cm³ |
| Motor | Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec OHC |
| Max. výkon | 6,4 kW |
| Max. točivý moment | 9 Nm |
| Kapacita oleje | 0,8 l |
| Startér | Elektrický |
| Přední brzdy | Hydraulický kotouč |
|---|---|
| Zadní brzdy | Bubnová |
| Přední zavěšení | Teleskopická o průměru 31 mm |
| Zadní zavěšení | Kyvná vidlice se dvěma tlumiči |
| Přední pneumatiky | 80/90-16" 43P |
| Zadní pneumatiky | 90/90-14" 46P |
| Přední kola | 16M/C X MT1,85 |
| Zadní kola | 14M/C X MT1,85 |
| Kapacita akumulátoru | 6 / 5,3 V – Ah |
|---|---|
| Úhel sklonu | 26,5° |
| Rozměry (D × Š × V) | 1 925 x 686 x 1 125 mm |
| Typ rámu | Ocelový z trubek |
| Objem palivové nádrže | 4,9 l |
| Spotřeba paliva | 1,9 l/100km |
| Světlá výška | 175 mm |
| Světlomety | Žárovka |
| Pohotovostní hmotnost | 100 kg |
| Výška sedla | 785 mm |
| Závlek | 71 mm |
| Rozvor | 1280 mm |
| Spojka | Automatická, odstředivá |
|---|---|
| Stálý převod | Klínový řemen |
| Typ převodovky | CVT |
| Přístroje | LCD displej s rychloměrem, palivoměrem, počítadlem kilometrů |
|---|---|
| Zadní světlo | Žárovka |
| USB zásuvka | USB-C |
Máte otázky k produktu: Honda Vision 110 Candy Luster Red?
Zeptat se v diskusiZeptejte se.