Honda SH150i přináší přepracovaný vzhled inspirovaný SH350i, výrazné LED osvětlení a nový 4,2" TFT displej s konektivitou Honda RoadSync. Motor eSP+ doplňuje systém kontroly trakce HSTC, 16" kola a chytrá výbava, díky nimž je SH150i jistou a komfortní volbou pro každodenní městské ježdění.
Více informací





Jízda bez námahy, na kterou si velmi rychle zvyknete. Model SH je navržený pro pohodlnou a stylovou jízdu po městě bez ohledu na to, jestli dojíždíte do práce, nakupujete nebo si jen užíváte jízdu.

Díky své pověsti založené na důvěře a dlouhé životnosti poskytuje SH spolehlivý výkon den co den - takže můžete jezdit s naprostou jistotou.

Systém Honda RoadSync umožňuje jednoduchý přístup k hovorům, zprávám, hudbě a navigaci během jízdy. Všechny informace se zobrazují na ostrém 4,2palcovém barevném TFT displeji, kde si můžete přizpůsobit rozvržení a motivy a který můžete snadno ovládat levým přepínačem.

Nechejte telefon nabíjet během jízdy. Skvělé řešení při jízdě po městě nebo pro případ, že potřebujete zůstat ve spojení až do cíle své cesty.

Cestujte s jistotou a větším klidem díky vylepšenému alarmu.

Systém kontroly trakce Honda pomáhá zajišťovat přilnavost na kluzkém povrchu tím, že řídí točivý moment zadního kola. Pro vás to znamená silnější pocit jistoty v případě změny podmínek na silnici.

| Vrtání × zdvih | 60 x 55,5 mm |
|---|---|
| Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Kompresní poměr | 12 |
| Zdvihový objem motoru | 156,9 cm³ |
| Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec SOHC |
| Max. výkon | 12,4 kW |
| Max. točivý moment | 14,9 Nm |
| Kapacita oleje | 1 l |
| Startér | elektrický |
| Přední brzdy | 240 mm kotouč s třípístkovým třmenem |
|---|---|
| Zadní brzdy | 240 mm kotouč s jednopístkovým třmenem |
| Přední zavěšení | Teleskopická |
| Zadní zavěšení | Kyvná vidlice se dvěma tlumiči |
| Přední pneumatiky | 16M/C X MT2,50 |
| Zadní pneumatiky | 16M/C X MT2,75 |
| Přední kola | 100/80-16" |
| Zadní kola | 120/80-16" |
| ABS System | dvoukanálové ABS |
| Kapacita akumulátoru | 12 / 7 V – Ah |
|---|---|
| Úhel sklonu | 26° |
| Rozměry (D × Š × V) | 2 085 x 740 x 1 129 mm |
| Typ rámu | Ocelový z trubek |
| Objem palivové nádrže | 7 l |
| Spotřeba paliva | 2,3 l/100km |
| Světlá výška | 142 mm |
| Světlomety | LED |
| Pohotovostní hmotnost | 134 kg |
| Výška sedla | 799 mm |
| Závlek | 85,2 mm |
| Rozvor | 1353 mm |
| Spojka | Automatická, odstředivá |
|---|---|
| Stálý převod | Klínový řemen |
| Typ převodovky | CVT |
| Přístroje | TFT dislej, výstražná světla, Smart Key, kontrola trakce HSTC / ABS, Start-Stop systém |
|---|---|
| Zadní světlo | LED |
| USB zásuvka | ano |
Máte otázky k produktu: Honda SH150i Smart Top Box Matte Lucent Silver Metallic?
Zeptat se v diskusiZeptejte se.