Toto je PCX125. Ale lepší. Poháněn kapalinou chlazeným čtyřventilovým motorem, který zajišťuje plynulou akceleraci a zároveň úžasnou spotřebu paliva. Elegantně inovované provedení vyniká futuristickými liniemi, ochranou před větrem, a navíc modernizovanou zadní kotoučovou brzdu pro zvýšení brzdného účinku. Nový model PCX125 DX je vybaven 5palcovým TFT displejem s podporou aplikace Honda RoadSync pro připojení chytrých telefonů a intuitivními funkcemi na řídítkách spolu s modernizovaným zavěšením zadní části pod nádrží pro ještě plynulejší jízdu po městě.
Více informací
Je dobře viditelný na jasném slunečním světle, má podsvícený čtyřsměrný spínač na řídítkách pro intuitivní ovládání a umožňuje připojení chytrého telefonu pomocí aplikace Honda RoadSync pro navigaci na obrazovce a dalšími funkcemi.

Jednodušší už to být nemůže: vložte si klíč Smart Key do kapsy a jeďte. Ovládá zapalování, víčko palivové nádrže a otevírání sedla modelu PCX125, stejně jako volitelný chytrý horní kufr.

Pod sedlem je 30,4 litru prostoru, do kterého se pohodlně vejde celoobličejová helma. A smartphone si můžete během jízdy dobíjet pomocí nabíjecí zásuvky USB-C v odkládací schránce.

Pohonná jednotka skútru PCX125 je určena pro každodenní dojíždění do práce a pro jízdu po městě a dosahuje výkonu 9,2 kW a točivého momentu 11,7 Nm, což je ideální pro udržení kroku s provozem i pro předjíždění.

Ve městě je zastavení stejně důležité jako jízda. Proto jsme přední 220mm kotouč s dvoupístkovým třmenem spojili s novým 220mm zadním kotoučem s optimalizovaným ABS pro lepší kontrolu.

Pro jistotu při jízdě za všech okolností systém kontroly trakce HSTC neustále monitoruje a zajišťuje přilnavost zadní pneumatiky. Informuje vás, když se aktivuje, a pokud chcete, můžete systém HSTC vypnout.

| Vrtání × zdvih | 53,5 x 55,5 mm |
|---|---|
| Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Kompresní poměr | 11,5:1 |
| Emise C0₂ | 49 g/km |
| Zdvihový objem motoru | 125 cm³ |
| Motor | Čtyřtaktní kapalinou chlazený čtyřventilový jednoválcový SOHC motor, eSP+ |
| Max. výkon | 9,2 kW |
| Max. točivý moment | 11,7 Nm |
| Kapacita oleje | 0,9 l |
| Startér | Elektrický |
| Přední brzdy | 220mm hydraulická s kombinovaným 2pístkovým třmenem, ABS |
|---|---|
| Zadní brzdy | 220mm hydraulická s jednopístkovým třmenem |
| Přední zavěšení | 31 mm teleskopická se zdvihem 89 mm |
| Zadní zavěšení | Dva tlumiče s oddělenou nádržkou, zdvih 95 mm |
| Přední pneumatiky | 110/70-14M/C 50P |
| Zadní pneumatiky | 130/70-13M/C 63P |
| Přední kola | 14M/C x MT2,75, lité z hliníku |
| Zadní kola | 13M/C x MT3.50, z hliníkové litiny |
| ABS System | Přední brzda s ABS |
| Kapacita akumulátoru | 12 / 7 V – Ah |
|---|---|
| Úhel sklonu | 27° |
| Rozměry (D × Š × V) | 1 935 x 740 x 1 125 mm |
| Typ rámu | Ocelový dvojitý rám |
| Objem palivové nádrže | 8,1 l |
| Spotřeba paliva | 2,1 l/100km |
| Světlá výška | 135 mm |
| Světlomety | LED |
| Pohotovostní hmotnost | 134 kg |
| Výška sedla | 763 mm |
| Závlek | 80 mm |
| Rozvor | 1315 mm |
| Spojka | Automatická odstředivá suchá spojka |
|---|---|
| Stálý převod | Klínový řemen |
| Typ převodovky | CVT |
| Přístroje | 5palcový multifunkční TFT displej |
|---|---|
| Zadní světlo | LED |
| Konektivita | RoadSync |
| USB zásuvka | ano |
| Bezpečnost | Imobilizér |
Máte otázky k produktu: Honda PCX125 DX Matte Dim Grey Metallic?
Zeptat se v diskusiZeptejte se.