PŮVODNÍ CENA 77 900Kč
Akce platí pouze na modely 2020
KRÁSA V POHYBU
Rozebrali jsme model PCX125 a znovu jej sestavili, abychom vylepšili každou z jeho součástí.
Chytře zmodernizované provedení zaujme futuristickými liniemi a ukrývá větší podsedlový prostor, zásuvku typu USB-C a praktičnost ovladače Smart Key. Zcela nový kapalinou chlazený čtyřventilový motor zvyšuje výkon, zlepšuje zrychlení, nabízí vyšší maximální rychlost a současně má neuvěřitelně nízkou spotřebu paliva. Disponuje také systémem kontroly trakce Honda (HSTC), který zajišťuje přilnavost zadní pneumatiky za vlhka i za sucha. Díky novému rámu, širším rozměrům pneumatik, zadnímu odpružení s delším zdvihem a brzdění ABS bude vaše jízda plynulá a jistá.
Model PCX125 je navržený tak, aby vás dovezl, kamkoli ve městě potřebujete, a přitom vypadal skvěle. Jeho ohromující vzhled poutal pozornost vždy, ale teď tak činí ještě mnohem více. A pod kapotáží se ukrývají detaily, které značně usnadňují život. Zapalování ovládá ovladač Smart Key, který stačí mít během jízdy v kapse. Ovládá i volitelný chytrý horní box, který je odemknutý, když jste v blízkosti modelu PCX125, a automaticky se uzamkne, jakmile od něj odejdete.
Motor | |
---|---|
Vrtání × zdvih (mm) | 52,4 × 57,9 mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
Kompresní poměr | 11:01 |
Emise C02 (g/km) | 48 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 125 cm3 |
Motor | Jednoválec, chlazený kapalinou, čtyřtaktní dvouventilový motor |
Max. výkon | 9,0 kW / 8 500 ot. za min |
Max. točivý moment | 11,8 Nm / 5 000 ot. za min |
Kapacita oleje (litry) | 0,9 l |
Startér | Elektrický |
Kola | |
Přední brzdy | Hydraulická 220 mm s ABS |
Zadní brzdy | 130 mm bubnová brzda |
Přední zavěšení | 31 mm teleskopická se zdvihem 89 mm |
Zadní zavěšení | Dva tlumiče se zdvihem 84 mm |
Velikost přední pneumatiky | 100/80-14M/C (48P) |
Velikost zadní pneumatiky | 120/70-14M/C (61P) |
Přední kola | 14M/C x MT2,15, lité z hliníku |
Zadní kola | 14M/C x MT3,50, lité z hliníku |
Rozměry a hmotnost | |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V/7Ah (10H) |
Úhel sklonu | 27° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 1 923 x 745 x 1 107 mm |
Typ rámu | Ocelový z trubek |
Objem palivové nádrže (litry) | 8 litrů |
Spotřeba paliva | 2,1 l/100 km (WMTC) |
Světlá výška (mm) | 137 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 130 kg |
Výška sedla (mm) | 764 mm |
Závlek (mm) | 86 mm |
Rozvor (mm) | 1 313 mm |
Převodovka | |
Spojka | Automatická odstředivá suchá spojka |
Stálý převod | Klínový řemen |
Typ převodovky | Variátor |
Přístroje a elektronika | |
Zadné světlo | LED |