GOLD WING TOUR JE ZASE O NĚCO LEPŠÍ
Noví lidé i nová místa. Nezapomenutelné okamžiky. A celý svět na dosah.
Model Gold Wing Tour není vlajkovou lodí mezi motocykly Honda pro nic za nic – nabízí nejvyšší úrovně výkonu a luxusu na silnicích ve městě i mimo město. Motocykl vycházející z neuvěřitelného modelu Gold Wing nabízí vyšší přepravní kapacitu – zadní horní box narostl až na 61 litrů. Větší sklon opěrky zad spolujezdce – a luxusní nový materiál pro přední i zadní sedadlo – zaručují pohodlí při jízdě. Vylepšení se dostalo i audiosystému a reproduktorům, které přinášejí dynamičtější zvuk. O skvělou viditelnost se starají duální mlhová LED světla. Unikátní je možnost vybavení modelu Gold Wing Tour airbagem.
Gold Wing Tour pečuje o jezdce i spolujezdce.
Musí, protože jízda ve dvou by měla být cestou společného objevování i potěšením. Díky dynamické ovladatelnosti a odezvě motoru, který uspokojí každého jezdce, je možné opěrku zad spolujezdce nastavit do luxusně pohodlné polohy se spoustou místa, aby si každý mohl užít cestu naplno. Je také možné snadno otevřít každý z kufrů a získat přístup k obsahu vsedě; k dispozici je také doplňkový zvukový spínač (umístěný na pravém kufru) pro ovládání přehrávače. Zásuvka USB v levém kufru nabízí nabíjecí přípojku pro chytrý telefon. Pro větší pohodlí, zejména se spolujezdcem, je model Gold Wing vybaven dvěma režimy popojíždění – dopředu a dozadu – což je ideální pro parkování.
Osedlat můžete tři modely: elegantní GL1800 Gold Wing, GL1800 Gold Wing Tour s horním boxem a GL1800 Gold Wing Tour s převodovkou DCT a airbagem
Motor | |
---|---|
Vrtání × zdvih (mm) | 73 mm x 73 mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI s automatickým sytičem |
Kompresní poměr | 10,5 : 1 |
Emise C02 (g/km) | 131 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 1 833 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní dvacetičtyřventilový šestiválcový boxer SOHC |
Max. výkon | 93 kW / 5500 ot. za min |
Max. točivý moment | 170 Nm / 4500 ot. za min |
Kapacita oleje (litry) | 4,4 litru (MT) |
Startér | Integrovaný startovací systém s generátorem |
Vrtání škrticí klapky | 50 mm |
Kola | |
Přední brzdy | Dvojitý kotouč hydraulické brzdy 320 × 4,5 mm s kombinovanými šestipístkovými třmeny, ABS a sintrovanými destičkami |
Zadní brzdy | Ventilovaný brzdový kotouč 316 × 11 mm s třípístkovým třmenem, CBS, ABS a sintrovanými destičkami |
Přední zavěšení | Wishbone |
Zadní zavěšení | Pro Link |
Velikost přední pneumatiky | 130/70R 18" |
Velikost zadní pneumatiky | 200/55R 16" |
Přední kola | 18 x MT 3,5 |
Zadní kola | 16 x MT 6,0 |
ABS System | Elektronicky řízený kombinovaný systém ABS |
Rozměry a hmotnost | |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V / 20 Ah |
Úhel sklonu | 30.5° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 475 mm x 925 mm x 1 340 mm |
Typ rámu | Hliníkový dvojitý nosník |
Objem palivové nádrže (litry) | 21,1 litrů |
Spotřeba paliva | 5,6 litru/100 km |
Světlá výška (mm) | 130 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 365 kg |
Výška sedla (mm) | 745 mm |
Závlek (mm) | 109 mm |
Rozvor (mm) | 1 695 mm |
Převodovka | |
Spojka | Vícelamelová v olejové lázni s plochou pružinou, antihopingová (manuálni verze) |
Stálý převod | Kardanový hřídel |
Převodovka | 7stupňová automatická DCT s elektrickou zpátečkou |
Typ převodovky | 7rýchlostní |
Přístroje a elektronika | |
12V Zásuvka | USB standardně / volitelně 12V zásuvka |
Přístroje | 7" TFT displej |
Zadné světlo | LED |