Je stále lepší a lepší. Nejnovější verze má zbrusu nový trubkový ocelový rám, lehčí konstrukci a silný motor o objemu 279 cm3 dodávající skútru agilní vlastnosti. Díky systému volitelné kontroly točivého momentu Honda (HSTC), jenž je u skútru Honda použit úplně poprvé, se můžete spolehnout na skvělou trakci. Osvětlení je kompletně zajištěno diodami LED, čelní štít lze elektronicky nastavovat a na přístrojovém panelu se nachází kombinace digitálních a analogových přístrojů. Tento nový skútr působí dojmem opravdového GT a pod oplášťováním ukrývá vskutku sportovní vlastnosti.
Motor | |
---|---|
Vrtání × zdvih (mm) | 72 x 68,5 mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
Kompresní poměr | 10,5:1 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 279 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní čtyřventilový jednoválec |
Max. výkon | 18,5 kW / 7 000 ot. za min |
Max. točivý moment | 27,2 Nm / 5 750 ot. za min |
Kapacita oleje (litry) | 1,7 l |
Startér | Dynamostartér |
Kola | |
ABS System | dvoukanálové |
Přední brzdy | kotoučová 256 mm |
Zadní brzdy | 240 mm kotouč |
Přední zavěšení | Teleskopická |
Zadní zavěšení | Dva tlumiče |
Přední pneumatiky | 120/70R15 |
Velikost přední pneumatiky | 120/70R15 |
Velikost zadní pneumatiky | 140/70R14 |
Přední kola | 15" |
Zadní kola | 14" |
Rozměry a hmotnost | |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V-8,6 Ah |
Úhel sklonu | 26.5° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 140 x 755 x 1 470 |
Typ rámu | Ocelový z trubek |
Objem palivové nádrže (litry) | 11,5 litru |
Spotřeba paliva | 3,2 l/100 km (WMTC) |
Světlá výška (mm) | 135 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 182 kg |
Výška sedla (mm) | 780 mm |
Závlek (mm) | 89 mm |
Rozvor (mm) | 1510 mm |
Převodovka | |
Spojka | Automatická, odstředivá |
Stálý převod | Klínový řemen |
Typ převodovky | Variátor |
Přístroje a elektronika |