Nový motor DOHC modelu CRF250R s elektrickým startérem má kromě velké síly v nízkých otáčkách i výkonu ve vysokých otáčkách také o 10 % vyšší točivý moment v rozmezí 6–10 000 ot./min, a to díky revidované spalovací komoře, časování vačky a zvýšené účinnosti sání a výfuku. Systém řízení rozjezdu HRC zajišťuje vždy perfektní rozjezd a tlačítko pro změnu režimu motoru (EMSB) se třemi režimy vám poskytuje kontrolu nad přenosem výkonu. A aby bylo možné lepší parametry motoru využít, jsou nyní rám a zadní kyvná vidlice modelu CRF250R shodné se stávajícím modelem CRF450R. Zavěšení kol Showa pak zajišťuje lepší odpružení při nízkých rychlostech. Chcete mít našlápnuto k vítězství? Závoďte s červenou. Závoďte s motocyklem CRF250R.
Motor | |
---|---|
Vrtání × zdvih (mm) | 79mm x 50,9mm |
Karburace | Vstřikování paliva |
Kompresní poměr | 13,9 : 1 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 249,4cc |
Motor | DOHC jednoválec, chlazený kapalinou |
Kapacita oleje (litry) | 1,35 litru |
Startér | Elektrický |
Kola | |
Přední brzdy | 260 mm hydraulická kotoučová |
Zadní brzdy | 240 mm hydraulická kotoučová |
Přední zavěšení | 49 mm USD vidlice Showa (Hitachi Astemo, Ltd) |
Zadní zavěšení | Showa Monoshock se systémem Pro-Link (Hitachi Astemo, Ltd.) |
Přední pneumatiky | PIRELLI MX32 MIDSOFT |
Velikost přední pneumatiky | 80/100-21 |
Velikost zadní pneumatiky | 100/90-19 |
Zadní pneumatiky | PIRELLI MX32 MIDSOFT |
Přední kola | Lité hliníkové |
Zadní kola | Lité hliníkové |
Rozměry a hmotnost | |
Úhel sklonu | 27,19° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 177 x 827 x 1 265mm |
Typ rámu | Hliníkový dvojitý nosník |
Objem palivové nádrže (litry) | 6,3 litru |
Světlá výška (mm) | 333 mm |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 104 kg |
Výška sedla (mm) | 961 mm |
Závlek (mm) | 115 mm |
Rozvor (mm) | 1 477mm |
Převodovka | |
Spojka | V olejové lázni |
Stálý převod | Řetěz |
Typ převodovky | Konstatntní |
Přístroje a elektronika |