Motocykl Africa Twin Adventure Sports nabízí dokonalé provedení pro dlouhé cesty. Přední aerodynamická kapotáž, která byla zkonstruována tak, aby zajišťovala pohodlí a řádně plnila svou funkci, poskytuje ochranu, zatímco výškově nastavitelný čelní štít v pěti polohách umožňuje přizpůsobit proudění vzduchu. Palivová nádrž o objemu 24,8 litrů poskytuje větší nezávislost, zatímco velký spodní ochranný kryt motoru a špičkové hliníkové panely chrání stroj.
Když zatížíte motocykl spolujezdcem a zavazadly, potřebujete motor, který silně zareaguje na každý impuls, zejména při přejíždění. Z tohoto důvodu jsme náš řadový dvouválcový motor vyladili tak, aby se zvýšil maximální výkon o 5 kW a maximální točivý moment o 5 Nm. Současně jsme dosáhli zvýšení výkonu v celém rozsahu otáček. Nová hlava válců, těleso škrticí klapky a jednotka ECU zajišťují přesné řízení škrticí klapky.
Zapojte se do cesty. Plnobarevný dotykový displej TFT s úhlopříčkou 6,5 palce nabízí podmanivý výběr režimů jízdy, snadné ovládání navigace a připojení Bluetooth pro chytrý telefon nebo zvukový systém. Aplikace Apple CarPlay® nabízí bezproblémové zrcadlení a správu aplikací pro zařízení iPhone nebo uskutečňování hovorů přes dotykový displej.
Motor | |
---|---|
Vrtání × zdvih (mm) | 92,0 mm x 81,5 mm |
Karburace | PGM-FI |
Kompresní poměr | 10,1:1 |
Emise C02 (g/km) | 110g/km |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 1084 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec s 8 ventily, přesazenými ojničními čepy na klikové hřídeli o 270° a ventilovým rozvodem Uni-cam |
Systém zapalování | Electronické zapalování, digitální tranzistor |
Max. výkon | 75 kW při 7 500 ot./min. (95/1/ES) |
Max. točivý moment | 105 Nm při 6 250 ot./min. (95/1/ES) |
Kapacita oleje (litry) | 5,2 |
Startér | elektrický |
Vrtání škrticí klapky | 46 mm |
Kola | |
Přední brzdy | Dva hydraulické 310mm kotouče s hliníkovou hlavou a radiálně uchycenými čtyřpístkovými třmeny se sintrovanými destičkami, ABS |
Zadní brzdy | Hydraulický 256mm kotouč s dvoupístovým třmenem, vypínatelným ABS a destičkami ze sintrovaného materiálu |
Přední zavěšení | převrácená teleskopická vidlice kartridžového typu Showa 45 mm s hydraulickým nastavením předpětí a útlumu (komprese a odskok), zdvih 230 mm |
Zadní zavěšení | monobloková hliníková litá kyvná vidlice s přepákováním Pro-Link a plynovým tlumičem SHOWA, hydraulické nastavení předpětí a útlumu, dráha osy kola 220 mm |
Přední pneumatiky | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T nebo Metzeler KAROO STREET |
Velikost přední pneumatiky | 90/90-21M/C 54H |
Velikost zadní pneumatiky | 150/70-R18M/C 70H |
Zadní pneumatiky | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T nebo Metzeler KAROO STREET |
Přední kola | 21M/C x MT2,15 hliníkový ráfek s drátovým výpletem |
Zadní kola | 18M/C x MT4,00 hliníkový ráfek s drátovým výpletem |
ABS System | Náklonové dvoukanálové s IMU a vypínatelným ABS na zadní brzdě |
Rozměry a hmotnost | |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V-6Ah Li-ion baterie |
Úhel sklonu | 27,5° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 330 mm x 960 mm x 1 490 mm |
Typ rámu | Ocelový částečně dvojitý kolébkový rám |
Objem palivové nádrže (litry) | 24,8 litru |
Spotřeba paliva | 4,8 l/100 km (WMTC) |
Světlá výška (mm) | 250 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 248 kg |
Výška sedla (mm) | standardní výška 870 mm / snížená poloha 850 mm (možnost dokoupit nižší 825 mm, nebo vyšší 895 mm sedlo) |
Závlek (mm) | 113 mm |
Rozvor (mm) | 1575 mm |
Převodovka | |
Spojka | DCT verze: dvě vícelamelové spojky v olejové lázni s vinutými pružinami |
Stálý převod | Řetěz s těsnicími O-kroužky |
Převodovka | 6stupňová |
Typ převodovky | 6stupňová automatická dvouspojková DCT s režimem jízdy pro silnici a terén |
Quick Shifter | Ne |
Přístroje a elektronika | |
12V Zásuvka | Ano |
Přístroje | LCD displej a 6,5" TFT dotykový multifunkční přístrojový panel |
Zadné světlo | LED |
Denní svícení | Ano |
Přisvětlování do zatáček | Ano |
Konektivita | Bluetooth audio a Apple CarPlay/Android Auto |
USB zásuvka | ano |
Automatické vypínání směrovek | Ano |
Tempomat | Ano |
Upozornění na nouzové brždění | Ano |
Bezpečnost | Immobilizér |