Všestranný silák. CB500X se pyšní motorem, bez kterého se při prozkoumávání různých typů cest neobejdete. Silný, hbitý a efektivní dokonce i na dlouhých cestách: dává vám svobodu, o které jste snili. A stejně jako jeho větší příbuzný CBR má antihoppingovou spojku, která usnadňuje řazení nahoru a zvládá zablokování zadního kola při tvrdém řazení dolů.
Motor | |
---|---|
Vrtání × zdvih (mm) | 67 mm x 66,8 mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
Kompresní poměr | 10,7 : 1 |
Emise C02 (g/km) | 80 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 471 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený, řadový dvouválec |
Max. výkon | 35 kW při 8 600 ot./min. |
Max. točivý moment | 43 Nm při 6 500 ot./min |
Startér | Elektrický |
Vrtání škrticí klapky | 34 |
Kola | |
ABS System | dvoukanálové s ABS |
Přední brzdy | Jeden vlnovitý kotouč, 310 mm, 2pístový třmen, 2kanálové ABS |
Zadní brzdy | Jeden vlnovitý kotouč, 240 mm, 1pístový třmen, 2kanálové ABS |
Přední zavěšení | Přední teleskopická vidlice 41mm s nastavením předpětí |
Zadní zavěšení | Prolink s jedním tlumičem s 5 úrovněmi nastavení tuhosti, kyvné rameno ze čtvercových ocelových profilů |
Velikost přední pneumatiky | 110/80R19M/C |
Velikost zadní pneumatiky | 160/60ZR-17M/C |
Přední kola | Z lehké slitiny, vícepaprsková |
Zadní kola | Z lehké slitiny, vícepaprsková |
Rozměry a hmotnost | |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12v 7.4Ah |
Úhel sklonu | 27,5° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 155 mm x 825 mm x 1 410 mm |
Typ rámu | Ocelový rám |
Objem palivové nádrže (litry) | 17,7 l |
Spotřeba paliva | 3,6 l/100 km (režim WMTC) |
Světlá výška (mm) | 180 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 197kg |
Výška sedla (mm) | 830mm |
Závlek (mm) | 108 mm |
Rozvor (mm) | 1445 mm |
Převodovka | |
Spojka | Vícelamelová v olejové lázni |
Stálý převod | Řetěz |
Převodovka | 6stupňová |
Typ převodovky | 6-stupňová |
Přístroje a elektronika | |
Přístroje | Zobrazené funkce: digitální otáčkoměr, tachometr, palivoměr, celkové a denní počítadlo km, hodiny |
Zadné světlo | LED |